| Ano |
Localidade |
Contratante |
Total de Alunos |
Total de Horas |
Objeto |
| 2000 | SP | Força Sindical | 1.122 | 90 horas | PLANFOR - Plano Nacional de Formação Profissional |
| 2001 | SP, PE e RN | Força Sindical | 12.951 | 90 horas | PLANFOR - Plano Nacional de Formação Profissional |
| 2002 | SP, PE e RN | Força Sindical | 66.403 | 90 horas | PLANFOR - Plano Nacional de Formação Profissional |
| 2010 | Natal/RN | Prefeitura do Natal | 374 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2011 | João Pessoa/PB | Prefeitura de João Pessoa | 450 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2011 | SP | CNTM - Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos | 210 | 200 horas | PLANTEQ - PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO |
| 2011 | SP | CNTM - Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos | 210 | 200 horas | PLANTEQ - PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO |
| 2011 | SP | CNTM - Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos | 402 | 200 horas | PLANTEQ - PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO |
| 2011-2012 | Patos/PB | Prefeitura de Patos | 1.000 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2012-2013 | Parnamirim/RN | Prefeitura de Parnamirim | 1.000 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2012-2013 | RN | Governo do Estado do RN | 633 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2012-2013 | RN | Governo do Estado do RN | 509 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2013-2015 | Natal/RN | Caixa Econômica Federal | 50 | 400 horas | Uma esperança sustentável para Nova Jerusalém |
| 2013-2014 | Patos/PB | Prefeitura de Patos | 1.000 | 350 horas | Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã |
| 2014-2015 | Cajamar/SP | Prefeitura de Cajamar | 1.035 | 200 horas | Ações de Qualificação Social e Profissional |
| 2014-2015 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 1.800 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ |
| 2015 | São Paulo | Governo do Estado de São Paulo | 450 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ (Aditivo 1) |
| 2015-2016 | Cajamar/SP | Prefeitura de Cajamar | 1.035 | 120 horas | Ações de Qualificação Social e Profissional (Aditivo 1) |
| 2016 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 1.800 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ Contrato nº 09/2016 |
| 2016 | Cajamar/SP | Prefeitura de Cajamar | 500 | 120 horas | Ações de Qualificação Social e Profissional (Aditivo 2) |
| 2016-2017 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 450 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ (Aditivo 1) Contrato nº 09/2016 |
| 2017 | Cajamar/SP | Prefeitura de Cajamar | 500 | 120 horas | Ações de Qualificação Social e Profissional (Aditivo 3) |
| 2017 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 1.800 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ (Aditivo 2) Contrato nº 09/2016 |
| 2018 | PB | Governo do Estado da Paraíba | 3.298 | 104 horas | Programa Brasil Alfabetizado - PBA |
| 2018 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 450 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ (Aditivo 3) Contrato nº 09/2016 |
| 2018 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 2.250 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ (Aditivo 4) |
| 2018 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 3.600 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ-Contrato nº 08/2018 |
| 2018 | SP | Governo do Estado de São Paulo | 3.600 | 160 horas | Programa Estadual de Qualificação - PEQ-Contrato nº 09/2018 |
| 2018-2020 |
PB |
Goverdo do Estado da Paraíba |
|
|
ProJovem Urbano |
| 2021-2022 | Guarulhos/SP | Prefeitura de Guarulhos | 1.680 | 200 horas | CTMO-Formação Profissional |
| 2023-2024 | Guarulhos/SP | Prefeitura de Guarulhos | 2.060 | 200 horas | CTMO-Formação Profissional |
| Nº total de alunos qualificados |
105.047 |